身高是衡量宝宝体格发育的一个非常重要的指标,它是指从头顶到足底的全身长度。那么,宝宝的身高是多少才算的标准呢?以下,洛阳仁和医院妇科专家列出“0到3岁宝宝身高标准对照表”,希望妈妈们能做个参考。
月(年)龄 | 男宝宝身高波动范围(cm) | 女宝宝身高波动范围(cm) |
初生 | 46.2~54.8 | 45.8~53.9 |
1个月 | 49.9~59.2 | 49.2~57.9 |
2个月 | 53.2~62.9 | 52.2~61.3 |
3个月 | 56.1~66.1 | 54.9~64.2 |
4个月 | 58.6~68.7 | 57.2~66.8 |
5个月 | 60.8~71.0 | 59.2~69.0 |
6个月 | 62.8~72.9 | 61.0~70.9 |
7个月 | 64.5~74.5 | 62.5~72.6 |
8个月 | 66.0~76.0 | 64.0~74.2 |
9个月 | 67.4~77.3 | 65.3~75.6 |
10个月 | 68.7~78.6 | 66.6~77.0 |
11个月 | 69.9~79.9 | 67.8~78.3 |
12个月 | 71.0~81.2 | 69.0~79.6 |
15个月 | 74.1~84.8 | 72.2~83.3 |
18个月 | 76.7~88.1 | 75.1~86.7 |
21个月 | 79.1~91.2 | 77.8~89.8 |
24个月 | 81.3~94.0 | 80.3~92.6 |
2.5岁 | 85.8~98.7 | 84.9~97.7 |
3岁 | 89.9~103.2 | 88.8~102.3 |
那么,怎么测量呢?
洛阳仁和医院妇科专家指出,由于3岁以下的宝宝由于不会站立,或站不安稳,测量身高(又称身长)应取仰卧位测量。让宝宝仰卧在桌面上,两下肢并拢并伸直,用书本固定头部并与桌面垂直,用笔作直线标记,然后用书抵住宝宝脚板并与桌面垂直用笔画线标记,用皮尺测量两线之间的长度,即为宝宝的身高。
另外,测试最好安排在上午,午后可能会因疲劳而使脊柱受压,测试的数据要比上午低,不够准确,而且每次测试时要脱去宝贝的鞋、帽、袜子。
如果各位妈妈们还有什么疑问,可点击>>>或者拨打健康热线0379-65963333或点击咨询>>>,选择一对一的沟通,会有专业权威的专家为您进行详细的讲解。